索 引 号 | 000014349/2022-01019 | 主题分类 | 民政、扶贫、救灾 |
发布机构 | 鄂尔多斯市东胜区民政局 | 文 号 | 东民发〔2022〕20号 |
成文日期 | 2022-03-22 | 公文时效 | 正常 |
索 引 号 | 000014349/2022-01019 |
主题分类 | 民政、扶贫、救灾 |
发布机构 | 鄂尔多斯市东胜区民政局 |
文 号 | 东民发〔2022〕20号 |
成文日期 | 2022-03-22 |
公文时效 |
鄂尔多斯市东胜区民政局关于确认村、社区社会救助协理员名单的通知

各镇、街道办事处:
你镇、街道办事处推荐报送的村(社区)社会救助协理员名单,经东胜区民政局党组会研究通过,我区15个镇(街道办事处)所辖 106 村(社区)共设置109 名社会救助协理员。社会救助协理员工作补贴已纳入各级财政预算,每人每年补贴2400元,民政局将按年度组织开展社会救助协理员考核工作,年度考评为称职以上的继续聘用,考核不称职的予以解聘,镇(街道办事处)可根据工作情况对社会救助协理员人选提出建议,民政局对协理员人选及时作出变更。社会救助协理员要严格按照《自治区民政厅、财政厅关于健全完善嘎查(村)、社区社会救助协理员制度的通知》(内民政发[2021]98号)文件中的协理员工作职责做好各项工作。民政局择时对协理员进行业务培训,制定社会救助协理员管理细则,全面落实“兜底线、织密网、建机制”的要求,确保社会救助协理员制度落实落细。
附件:各镇(街道办事处)社会救助协理员名单。
2022年3月22日
东胜区各镇、街道办事处社会救助协理员名单 | ||||||||
序号 | 镇、街道办事处 | (村)社区 | 姓名 | 政治面貌 | 是否两委班子成员 | 现任职务 | 是否退役军人 | 是否取得社会工作职业资格 |
1 | 幸福 | 东方社区 | 石雅娟 | 党员 | 是 | 东方社区党支部副书记 | 否 | 是 |
2 | 闻莺社区 | 杨小叶 | 群众 | 是 | 闻莺社区居委委员 | 否 | 否 | |
3 | 惠民社区 | 闫利波 | 群众 | 否 | 民政干事 | 是 | 否 | |
4 | 和顺社区 | 王芳丽 | 党员 | 否 | 民政干事 | 否 | 否 | |
5 | 和谐社区 | 杨金霞 | 群众 | 否 | 干部 | 否 | 否 | |
6 | 和谐社区 | 白俊英 | 党员 | 是 | 干部 | 否 | 否 | |
7 | 普惠社区 | 耿秀莲 | 群众 | 是 | 民政干事 | 否 | 否 | |
8 | 格舍壕村 | 张媛 | 党员 | 是 | 支委委员 | 否 | 否 | |
9 | 巴音孟克 | 团结社区 | 樊向荣 | 群众 | 是 | 居委成员 | 否 | 否 |
10 | 园丁社区 | 刘建利 | 党员 | 是 | 支部成员 | 否 | 是 | |
11 | 康和社区 | 梁 瑞 | 群众 | 是 | 居委成员 | 否 | 否 | |
12 | 巴音社区 | 杨 彩 | 群众 | 是 | 居委成员 | 否 | 否 | |
13 | 万盛社区 | 王金梅 | 群众 | 否 | 社区网格员 | 否 | 否 | |
14 | 越秀社区 | 苏桂梅 | 党员 | 是 | 支部成员 | 否 | 否 | |
15 | 泊江海 | 什股村 | 王亚军 | 党员 | 否 | 政府干部 | 否 | 是 |
16 | 敖包村 | 李渊 | 党员 | 否 | 政府干部 | 否 | 否 | |
17 | 泊江海子村 | 张宇书 | 党员 | 否 | 政府干部 | 否 | 否 | |
18 | 石畔村 | 刘海峰 | 党员 | 否 | 政府干部 | 否 | 否 | |
19 | 海畔村 | 乔尚 | 党员 | 否 | 政府干部 | 否 | 否 | |
20 | 柴登村 | 王永强 | 党员 | 否 | 政府干部 | 否 | 否 | |
21 | 折家梁村 | 刁娅鑫 | 党员 | 否 | 政府干部 | 否 | 否 | |
22 | 宗兑村 | 郝帅 | 党员 | 是 | 政府干部 | 否 | 否 | |
23 | 海子湾村 | 石磊 | 党员 | 否 | 政府干部 | 是 | 否 | |
24 | 漫赖村 | 白向南 | 党员 | 是 | 政府干部 | 否 | 否 | |
25 | 城梁村 | 蔺小迎 | 党员 | 否 | 政府干部 | 否 | 否 | |
26 | 建设 | 民联社区 | 杨俊 | 预备党员 | 是 | 居委会副主任 | 否 | 是 |
27 | 亿利金威社区 | 郝亚男 | 群众 | 是 | 网格员 | 否 | 否 | |
28 | 郝家圪卜社区 | 付娟娟 | 群众 | 是 | 副主任 | 否 | 否 | |
29 | 利民社区 | 张杰 | 党员 | 是 | 利民社区党支部副书记 | 否 | 是 | |
30 | 新巷社区 | 田雨 | 党员 | 是 | 居委会副主任 | 否 | 否 | |
31 | 桥西社区 | 张俊芳 | 党员 | 是 | 社区网格员 | 否 | 是 | |
32 | 育英社区 | 刘琴 | 党员 | 是 | 社区副主任 | 否 | 否 | |
33 | 新丰社区 | 赵蓓 | 团员 | 是 | 居委委员 | 否 | 否 | |
34 | 铜川 | 神山村 | 张健英 | 党员 | 是 | 副书记 | 否 | 否 |
35 | 常青村 | 郝琪 | 党员 | 是 | 副主任 | 否 | 否 | |
36 | 铜川村 | 奇小箐 | 党员 | 是 | 村委委员 | 否 | 否 | |
37 | 添漫梁村 | 杨亚妮 | 党员 | 是 | 村委委员 | 否 | 否 | |
38 | 潮脑梁村 | 高永利 | 党员 | 是 | 村委委员 | 否 | 否 | |
39 | 枳机塔村 | 孙静波 | 群众 | 是 | 村委委员 | 否 | 否 | |
40 | 纺织 | 曙光社区 | 孙丽学 | 党员 | 是 | 社区干部 | 否 | 否 |
41 | 兴业社区 | 王项 | 群众 | 是 | 居民委员 | 否 | 否 | |
42 | 便民社区 | 张亮平 | 群众 | 否 | 社区干部 | 否 | 否 | |
43 | 南湖社区 | 李慧 | 党员 | 是 | 社区居委副主任 | 否 | 否 | |
44 | 三台基 | 史海荣 | 党员 | 是 | 社区居委副主任 | 否 | 是 | |
45 | 富兴 | 和睦社区 | 薛彩琴 | 预备党员 | 是 | 社区干部 | 否 | 否 |
46 | 阳光社区 | 张莉 | 无党派 | 是 | 社区副主任 | 否 | 否 | |
47 | 沃热社区 | 祁特 | 党员 | 是 | 社区副主任 | 否 | 是 | |
48 | 永宁社区 | 李姝源 | 党员 | 是 | 社区副主任 | 否 | 否 | |
49 | 果园社区 | 雷明阳 | 党员 | 是 | 社区副书记 | 否 | 否 | |
50 | 奥林社区 | 祁梅 | 党员 | 是 | 社区副主任 | 否 | 否 | |
51 | 兴农社区 | 李鹏程 | 团员 | 是 | 居委委员 | 否 | 否 | |
52 | 花苑社区 | 高鑫 | 党员 | 是 | 社区副书记 | 否 | 是 | |
53 | 公园 | 园林社区 | 折永梅 | 群众 | 是 | 社区干部 | 否 | 否 |
54 | 通顺社区 | 奇瑞 | 群众 | 是 | 居委会副主任 | 否 | 否 | |
55 | 前进社区 | 李娟 | 预备党员 | 是 | 居委会副主任 | 否 | 是 | |
56 | 红波社区 | 乔彩芳 | 预备党员 | 是 | 副主任 | 否 | 是 | |
57 | 民生社区 | 刘倩荣 | 党员 | 是 | 支委宣传委员 | 否 | 否 | |
58 | 育才社区 | 王雪峰 | 群众 | 是 | 居委会副主任 | 否 | 否 | |
59 | 罕台 | 永胜村 | 张琴 | 党员 | 是 | 党总支副书记 | 否 | 否 |
60 | 罕台村 | 郭永刚 | 党员 | 是 | 党总支组织委员 | 是 | 否 | |
61 | 布日都村 | 刘平 | 党员 | 是 | 支部委员 | 否 | 否 | |
62 | 查干村 | 张林山 | 群众 | 是 | 村副主任 | 否 | 否 | |
63 | 九成功村 | 田云飞 | 党员 | 是 | 村副主任 | 是 | 否 | |
64 | 撖家塔村 | 温海霞 | 党员 | 是 | 村委委员 | 否 | 否 | |
65 | 灶火壕村 | 王 月 | 预备党员 | 是 | 村委委员 | 否 | 否 | |
66 | 色连村 | 白进 | 群众 | 是 | 村委委员 | 否 | 否 | |
67 | 田园社区 | 郝东梅 | 党员 | 是 | 居委副主任 | 否 | 否 | |
68 | 田园社区 | 雷小慧 | 党员 | 是 | 居委委员 | 否 | 否 | |
69 | 和硕社区 | 乔月 | 党员 | 是 | 支委委员 | 否 | 否 | |
70 | 润泽社区 | 王雪萌 | 党员 | 是 | 居委副主任 | 否 | 否 | |
71 | 庆丰社区 | 赵茹 | 党员 | 是 | 居委委员 | 否 | 是 | |
72 | 诃额伦 | 赛罕社区 | 白彩琴 | 群众 | 否 | 社区干部 | 否 | 是 |
73 | 家园社区 | 冯二梅 | 群众 | 是 | 社区干部 | 否 | 否 | |
74 | 伊煤社区 | 高仙 | 党员 | 是 | 社区干部 | 否 | 否 | |
75 | 都兰社区 | 杨琴 | 群众 | 是 | 社区干部 | 否 | 否 | |
76 | 昭君社区 | 杨玉梅 | 群众 | 否 | 社区干部 | 否 | 否 | |
77 | 易兴社区 | 王利 | 群众 | 是 | 社区干部 | 否 | 否 | |
78 | 营盘壕社区 | 武鹏飞 | 团员 | 否 | 社区干部 | 否 | 否 | |
79 | 交通 | 新村社区 | 张彦 | 群众 | 是 | 副主任 | 否 | 否 |
80 | 健康社区 | 王源 | 党员 | 否 | 社区干部 | 是 | 是 | |
81 | 锦绣社区 | 高俊玲 | 群众 | 是 | 社区网格员民政窗口 | 否 | 否 | |
82 | 城庆社区 | 郝丹 | 党员 | 是 | 副主任 | 否 | 否 | |
83 | 祥和社区 | 乌音嘎 | 群众 | 否 | 网格员加民政窗口 | 否 | 否 | |
84 | 航空社区 | 尹茹 | 党员 | 是 | 网格员 | 否 | 是 | |
85 | 吉劳庆社区 | 田丰 | 团员 | 是 | 社区干部 | 否 | 否 | |
86 | 林荫 | 文苑社区 | 陈文华 | 群众 | 是 | 居委会委员 | 否 | 否 |
87 | 蒙欣社区 | 蔺叶 | 党员 | 是 | 社区党总支副书记 | 否 | 否 | |
88 | 益民社区 | 方艳娥 | 群众 | 是 | 居委会委员 | 否 | 否 | |
89 | 瑞祥社区 | 斯庆 | 群众 | 是 | 居委会委员 | 否 | 否 | |
90 | 技工社区 | 王海亮 | 群众 | 否 | 社区干部 | 否 | 否 | |
91 | 伊欢社区 | 王晓燕 | 党员 | 是 | 居委副主任 | 否 | 否 | |
92 | 绒纺社区 | 乔桂英 | 党员 | 是 | 社区党总支委员 | 否 | 是 | |
93 | 民族 | 乌兰社区 | 李艳 | 党员 | 是 | 支部副书记 居委委员 | 否 | 否 |
94 | 新建社区 | 聂俊丽 | 群众 | 否 | 社区干部 | 否 | 否 | |
95 | 碾盘梁村 | 乔学娜 | 党员 | 是 | 村委委员 | 否 | 否 | |
96 | 永兴社区 | 武丽梅 | 群众 | 是 | 居委副主任 | 否 | 否 | |
97 | 永兴社区 | 卞改娜 | 群众 | 否 | 网格员 | 否 | 否 | |
98 | 苏力德社区 | 武晓霞 | 群众 | 是 | 居委委员 | 否 | 否 | |
99 | 阿吉奈社区 | 白慧清 | 党员 | 否 | 网格员 | 否 | 否 | |
100 | 陈家渠社区 | 冀亚 | 群众 | 否 | 网格员 | 否 | 否 | |
101 | 天骄 | 安达社区 | 李甜 | 群众 | 是 | 安达社区居委会委员 | 否 | 否 |
102 | 铁路社区 | 刘懿 | 党员 | 是 | 铁路社区党委委员 | 否 | 是 | |
103 | 天骄社区 | 李文梅 | 群众 | 是 | 天骄社区居委会副主任 | 否 | 否 | |
104 | 大桥社区 | 杜娇 | 党员 | 是 | 大桥社区党总支委员 | 是 | 否 | |
105 | 铁西社区 | 武燕英 | 群众 | 否 | 网格员 | 否 | 否 | |
106 | 兴胜 | 昆都仑社区 | 窦银萍 | 预备党员 | 是 | 居委会委员 | 否 | 否 |
107 | 滨河社区 | 冯建伟 | 党员 | 是 | 网格员 | 否 | 否 | |
108 | 新园社区 | 霍波 | 党员 | 是 | 居委会副主任 | 否 | 否 | |
109 | 春晖社区 | 樊银花 | 否 | 是 | 网格员 | 否 | 否 |
东民发〔2022〕20号,关于确认村、社区社会救助协理员名单的通知.doc |

点击开始解析文章内容,总结生成摘要...
本内容提供均基于AI自动解读,与主办方无直接关联。