
东胜区统计局
东胜区第三次全国经济普查领导小组办公室
2015年12月31日
根据东胜区第三次全国经济普查结果,现将我区第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全区共有工业企业法人单位497个,从业人员37032人,分别比2008年末增长42%和24.2%。
在工业企业法人单位中,内资企业493个,占99.20%;港、澳、台商投资企业2个,占0.40%;外商投资企业2个,占0.40%。内资企业中,国有企业7个,占全部工业企业的1.41%;集体企业1个,占0.20%;私营企业152个,占30.58%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占92.67%,港、澳、台商投资企业占0.37%,外商投资企业占6.96%。内资企业中,国有企业占全部企业的8.56%,集体企业占0.01%,私营企业占11.34%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 497 | 37032 |
内资企业 | 493 | 34318 |
国有企业 | 7 | 3171 |
集体企业 | 1 | 2 |
股份合作企业 | 2 | 62 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 292 | 22442 |
股份有限公司 | 14 | 4205 |
私营企业 | 152 | 4199 |
其他企业 | 25 | 237 |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 136 |
外商投资企业 | 2 | 2578 |
图2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位及结构
在工业企业法人单位中,采矿业41个,制造业427个,电力、热力、燃气及水生产和供应业29个,分别占8.25%、85.92%和5.83%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占25.32%,制造业占59.61%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占15.07%。在工业行业大类中,煤炭开采和洗选业、汽车制造业、纺织业从业人员数位居前三位,分别占23.89%、18.89%和13.45%(详见表2-2)。
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 497 | 37032 |
煤炭开采和洗选业 | 34 | 8846 |
非金属矿采选业 | 1 | 10 |
开采辅助活动 | 4 | 439 |
其他采矿业 | 2 | 82 |
农副食品加工业 | 2 | 144 |
食品制造业 | 26 | 678 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3 | 1053 |
纺织业 | 48 | 4979 |
纺织服装、服饰业 | 56 | 437 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4 | 149 |
家具制造业 | 7 | 76 |
造纸和纸制品业 | 2 | 11 |
印刷和记录媒介复制业 | 8 | 305 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1 | 11 |
化学原料和化学制品制造业 | 5 | 223 |
医药制造业 | 2 | 62 |
化学纤维制造业 | 1 | 3 |
橡胶和塑料制品业 | 6 | 155 |
非金属矿物制品业 | 122 | 1445 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 40 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 20 |
金属制品业 | 25 | 340 |
通用设备制造业 | 14 | 306 |
专用设备制造业 | 26 | 1197 |
汽车制造业 | 29 | 6997 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1 | 40 |
电气机械和器材制造业 | 15 | 632 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8 | 2322 |
仪器仪表制造业 | 5 | 272 |
废弃资源综合利用业 | 2 | 145 |
金属制品、机械和设备修理业 | 5 | 33 |
电力、热力生产和供应业 | 19 | 4480 |
燃气生产和供应业 | 4 | 275 |
水的生产和供应业 | 6 | 825 |
(二)资产总计
2013年末,工业企业法人单位资产总计1637.81亿元,比 2008年末增长155.46%(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位资产总计 | |
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 1637.81 |
煤炭开采和洗选业 | 703.24 |
非金属矿采选业 | 1.03 |
开采辅助活动 | 30.67 |
其他采矿业 | 0.50 |
农副食品加工业 | 1.83 |
食品制造业 | 5.79 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 35.80 |
纺织业 | 162.08 |
纺织服装、服饰业 | 7.78 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.89 |
家具制造业 | 0.51 |
造纸和纸制品业 | 0.01 |
印刷和记录媒介复制业 | 1.47 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.15 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.74 |
医药制造业 | 3.04 |
化学纤维制造业 | 0.06 |
橡胶和塑料制品业 | 2.78 |
非金属矿物制品业 | 13.47 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.36 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.30 |
金属制品业 | 40.03 |
通用设备制造业 | 3.16 |
专用设备制造业 | 15.67 |
汽车制造业 | 214.23 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2.20 |
电气机械和器材制造业 | 27.49 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 108.42 |
仪器仪表制造业 | 0.50 |
废弃资源综合利用业 | 0.82 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.45 |
电力、热力生产和供应业 | 190.88 |
燃气生产和供应业 | 31.46 |
水的生产和供应业 | 26.98 |
(三)资产贡献率
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为15.96%,比2008年减少8.7个百分点。主营业务收入利润率为20.5%,比2008年下降7个百分点。其中,采矿业为22.7%,比2008年下降1.7个百分点;制造业为11.4%,比2008年上升1.1个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业为29.0%,比2008年下降30.8个百分点(详见表2-4)。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率 | |
| 总资产贡献率(%) |
总计 | 15.96 |
煤炭开采和洗选业 | 17.86 |
食品制造业 | 8.41 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1.02 |
纺织业 | 0.40 |
纺织服装、服饰业 | 5.61 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.13 |
印刷和记录媒介复制业 | 15.56 |
非金属矿物制品业 | -2.12 |
金属制品业 | 1.17 |
专用设备制造业 | 14.88 |
汽车制造业 | 3.57 |
电气机械和器材制造业 | 1.14 |
电力、热力生产和供应业 | 38.53 |
燃气生产和供应业 | 12.55 |
水的生产和供应业 | -0.07 |
图2-2 规模以上工业企业法人单位主营业务收入利润率变化
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全区共有建筑业企业法人单位447个,比2008年末增长81.7%;从业人员71280人,比2008年末增长92.3%。
建筑业企业法人单位中,内资企业占99.78%,外商投资企业占0.22%;内资企业中,国有企业占企业法人单位的0.22%,集体企业占0%,私营企业占63.53%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.99%,外商投资企业占0.01%。内资企业中,国有企业占企业法人单位从业人员的0.03%,集体企业占0%,私营企业占94.32%(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 447 | 71280 |
内资企业 | 446 | 71276 |
国有企业 | 1 | 23 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 155 | 3977 |
股份有限公司 | 4 | 40 |
私营企业 | 284 | 67229 |
其他内资企业 | 2 | 7 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 1 | 4 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占19.91%,土木工程建筑业占31.99%,建筑安装业占10.07%,建筑装饰和其他建筑业占38.03%。
图2-3按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位及结构
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占55.02%,土木工程建筑业占36.61%,建筑安装业占0.57%,建筑装饰和其他建筑业占7.79 %(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 447 | 71280 |
房屋建筑业 | 89 | 39221 |
土木工程建筑业 | 143 | 26094 |
建筑安装业 | 45 | 409 |
建筑装饰和其他建筑业 | 170 | 5556 |
(二)资产总计
2013年末,建筑业企业法人单位资产总计852.36亿元,比 2008年末增长359.7%(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计 | |
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 852.36 |
房屋建筑业 | 206.41 |
土木工程建筑业 | 608.76 |
建筑安装业 | 3.47 |
建筑装饰和其他建筑业 | 33.72 |
注释:
[1]规模以上工业:是指全部年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
[2]高技术产业(制造业):按照《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业(制造业)具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通讯设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。