
建 设 项 目 规 划 公 示 牌
建设单位或个人 | 鄂尔多斯市鑫洲房地产开发有限责任公司 | 建设项目名称 | 金洲新苑住宅小区的5#、6#楼采光公示 | 联系电话 | 15847475656 15204770538 | |
采光事项 | 中广国际建筑设计研究院于2017年12月出具的金洲新苑新建5#、6#楼建成后对北侧原有民房的日照分析中(由立面墙面分析得出结论),对6#、7#、8#、20#、21#、22#、23#、24#、25#建筑共计9户加重遮挡,具体为6#下降7分钟、7#下降22分钟、8#1小时51分钟、20#下降2小时、21#下降2小时、22#下降2小时、23#下降1小时、24#下降1小时、25#下降1小时。该结论已于2018年4月份在现场公示。 后对民房窗户进行分析,5#、6#楼建成后对7#、8#、20#、21#、22#建筑共计5户加重遮挡,具体为7#下降24分钟、8#下降2小时01分钟、20#下降41分钟、21#下降1小时39分钟、22#下降2小时59分。其他4户(6#、23#、24#、25#)窗分析和建成前日照结果一致,无影响。 减轻原因:由于原分析到立面墙面,现分析具体到窗户,所以分析结论有所减轻。 现我单位对北侧民房的采光影响重新公示,最终结论已采光分析到窗户为准。 | |||||
用地面积 | 净用地面积22762平方米 | 总建筑面积 | 5#、6#楼约11358平方米 | 其中地下建筑面积 | 约2964平方米 | |
容积率 | 1.58 | 建筑密度 | —— | 绿地率 | —— | |
公建配套要求 | 小区配套有社区服务中心、物业用房、换热站、公厕等 | |||||
其他规划要求 | 根据东胜区城市规划管理委员会[2018]1号会议纪要,原则同意方案 | |||||
监督单位:东胜区规划局 监督电话:0477-3141629 2018年5月10日——2017年5月18日
关于金洲新苑新建5#、6#楼对周边建筑日照结论减轻情况说明
我院于2017年12月出具的金洲新苑新建5#、6#楼日照分析中,5#、6#楼建成后对6#、7#、8#、20#、21#、22#、23#、24#、25#建筑共计9户加重遮挡(由立面墙面分析得出结论)。后根据规划局要求具体分析窗户被遮挡的分钟数,对实际窗户进行主面分析,5#、6#楼建成后对7#、8#、20#、21#、22#建筑共计5户加重遮挡。具体分析如下:
原日照分析建成后6#下降7分钟、7#下降22分钟、8#1小时51分钟、20#下降2小时、21#下降2小时、22#下降2小时、23#下降1小时、24#下降1小时、25#下降1小时。
现日照分析建成后7#下降24分钟、8#下降2小时01分钟、20#下降41分钟、21#下降1小时39分钟、22#下降2小时59分。其他4户(6#、23#、24#、25#)窗分析和建成前日照结果一致,无影响。
减轻原因:由于原分析到立面墙面,现分析具体到窗户,所以分析结论有所减轻。
特此说明
中广国际建筑设计研究院
2018年3月1日