索 引 号 | 000014349/2019-01684 | 主题分类 | |
发布机构 | 东胜区林荫街道办事处 | 文 号 | |
成文日期 | 2019-12-09 | 公文时效 |
索 引 号 | 000014349/2019-01684 |
主题分类 | |
发布机构 | 东胜区林荫街道办事处 |
文 号 | |
成文日期 | 2019-12-09 |
公文时效 |
2019年东胜区林荫街道办事处临时救助家庭公示花名表

2019年东胜区林荫街道办事处临时救助家庭公示花名表 | ||||
根据社区报送的辖区内因灾造成生活困难的家庭给予救助,为了体现公平、公正、公开的原则,对救助家庭进行公示,公示时间为七天(2019年12月9日-2019年12月15日),公示期内接受辖区居民的监督,监督电话:8525418;公示名单如下: | ||||
序号 | 所属社区 | 姓名 | 救助时间 | 救助金额 |
1 | 技工 | 张娥女 | 2019年12月 | 800.00 |
2 | 技工 | 苏军 | 2019年12月 | 800.00 |
3 | 技工 | 武燕飞 | 2019年12月 | 800.00 |
4 | 技工 | 邬海燕 | 2019年12月 | 800.00 |
5 | 技工 | 刘殿元 | 2019年12月 | 800.00 |
6 | 技工 | 李联民 | 2019年12月 | 800.00 |
7 | 技工 | 柴二女 | 2019年12月 | 800.00 |
8 | 技工 | 王金梅 | 2019年12月 | 800.00 |
9 | 蒙欣 | 王保华 | 2019年12月 | 800.00 |
10 | 蒙欣 | 刘轩玮 | 2019年12月 | 800.00 |
11 | 蒙欣 | 薛雄 | 2019年12月 | 800.00 |
12 | 蒙欣 | 侯军 | 2019年12月 | 800.00 |
13 | 蒙欣 | 侯文军 | 2019年12月 | 800.00 |
14 | 蒙欣 | 刘娜 | 2019年12月 | 800.00 |
15 | 蒙欣 | 王桃 | 2019年12月 | 800.00 |
16 | 蒙欣 | 许磊 | 2019年12月 | 800.00 |
17 | 蒙欣 | 杨秀莲 | 2019年12月 | 800.00 |
18 | 绒纺 | 杨彩琴 | 2019年12月 | 800.00 |
19 | 绒纺 | 尚俊霞 | 2019年12月 | 800.00 |
20 | 绒纺 | 安婧 | 2019年12月 | 800.00 |
21 | 绒纺 | 刘瑞喜 | 2019年12月 | 800.00 |
22 | 绒纺 | 孙晓玲 | 2019年12月 | 800.00 |
23 | 瑞祥 | 杨红梅 | 2019年12月 | 800.00 |
24 | 瑞祥 | 贺团梅 | 2019年12月 | 800.00 |
25 | 瑞祥 | 张彩丽 | 2019年12月 | 800.00 |
26 | 瑞祥 | 康吊呸 | 2019年12月 | 800.00 |
27 | 瑞祥 | 强军 | 2019年12月 | 800.00 |
28 | 瑞祥 | 杨军 | 2019年12月 | 800.00 |
29 | 瑞祥 | 赵海莹 | 2019年12月 | 800.00 |
30 | 文苑 | 张玉兰 | 2019年12月 | 800.00 |
31 | 文苑 | 李秀兰 | 2019年12月 | 800.00 |
32 | 文苑 | 斯庆其木格 | 2019年12月 | 800.00 |
33 | 文苑 | 付守丽 | 2019年12月 | 800.00 |
34 | 文苑 | 董红霞 | 2019年12月 | 800.00 |
35 | 文苑 | 韩守琴 | 2019年12月 | 800.00 |
36 | 文苑 | 李换英 | 2019年12月 | 800.00 |
37 | 文苑 | 杜四女 | 2019年12月 | 800.00 |
38 | 文苑 | 高雅 | 2019年12月 | 800.00 |
39 | 文苑 | 杨金全 | 2019年12月 | 800.00 |
40 | 伊欢 | 张候女 | 2019年12月 | 800.00 |
41 | 伊欢 | 金秀珍 | 2019年12月 | 800.00 |
42 | 伊欢 | 乌云高娃 | 2019年12月 | 800.00 |
43 | 伊欢 | 余贵生 | 2019年12月 | 800.00 |
44 | 伊欢 | 薛岚方 | 2019年12月 | 800.00 |
45 | 伊欢 | 李素清 | 2019年12月 | 800.00 |
46 | 伊欢 | 刘玉英 | 2019年12月 | 800.00 |
47 | 伊欢 | 崔二东 | 2019年12月 | 800.00 |
48 | 伊欢 | 牛红 | 2019年12月 | 800.00 |
49 | 伊欢 | 康榕鹏 | 2019年12月 | 800.00 |
50 | 伊欢 | 苏建华 | 2019年12月 | 800.00 |
51 | 益民 | 吕金叶 | 2019年12月 | 800.00 |
52 | 益民 | 郭岩锋 | 2019年12月 | 800.00 |
53 | 益民 | 丁学丽 | 2019年12月 | 800.00 |
54 | 益民 | 李国昊 | 2019年12月 | 800.00 |
55 | 益民 | 温翠英 | 2019年12月 | 600.00 |
56 | 益民 | 曹俊文 | 2019年12月 | 800.00 |
57 | 益民 | 孙美利 | 2019年12月 | 600.00 |
58 | 益民 | 白彩云 | 2019年12月 | 800.00 |
59 | 益民 | 宋在东 | 2019年12月 | 800.00 |
60 | 益民 | 袁改霞 | 2019年12月 | 800.00 |
61 | 益民 | 刘琰 | 2019年12月 | 800.00 |
62 | 益民 | 宋卫东 | 2019年12月 | 800.00 |
63 | 益民 | 何金梅 | 2019年12月 | 800.00 |
鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处 | ||||
2019年12月9日 |

点击开始解析文章内容,总结生成摘要...
本内容提供均基于AI自动解读,与主办方无直接关联。