索 引 号 | 000014349/2019-01682 | 主题分类 | |
发布机构 | 东胜区林荫街道办事处 | 文 号 | |
成文日期 | 2019-11-08 | 公文时效 |
索 引 号 | 000014349/2019-01682 |
主题分类 | |
发布机构 | 东胜区林荫街道办事处 |
文 号 | |
成文日期 | 2019-11-08 |
公文时效 |
2019年东胜区林荫街道办事处临时救助家庭公示花名表

2019年东胜区林荫街道办事处临时救助家庭公示花名表 | |||||
根据社区报送的辖区内因灾造成生活困难的家庭给予救助,为了体现公平、公正、公开的原则,对救助家庭进行公示,公示时间为七天(2019年11月8日-2019年11月14日),公示期内接受辖区居民的监督,监督电话:8525418;公示名单如下: | |||||
序号 | 所属社区 | 姓名 | 救助人口 | 救助时间 | 救助金额 |
1 | 林荫-技工 | 郭俊美 | 3 | 2019年11月 | 600.00 |
2 | 林荫-技工 | 王波 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
3 | 林荫-技工 | 李反转 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
4 | 林荫-技工 | 金珠玛 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
5 | 林荫-技工 | 闫文 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
6 | 林荫-技工 | 王小芳 | 4 | 2019年11月 | 800.00 |
7 | 林荫-蒙欣 | 张东梅 | 4 | 2019年11月 | 600.00 |
8 | 林荫-蒙欣 | 赵琳 | 3 | 2019年11月 | 600.00 |
9 | 林荫-蒙欣 | 高荣华 | 1 | 2019年11月 | 600.00 |
10 | 林荫-蒙欣 | 赵宝英 | 3 | 2019年11月 | 800.00 |
11 | 林荫-蒙欣 | 张新蒲 | 3 | 2019年11月 | 600.00 |
12 | 林荫-蒙欣 | 闫候女 | 4 | 2019年11月 | 600.00 |
13 | 林荫-绒纺 | 张美 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
14 | 林荫-绒纺 | 孙习武 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
15 | 林荫-绒纺 | 张学良 | 3 | 2019年11月 | 600.00 |
16 | 林荫-绒纺 | 郝海琴 | 3 | 2019年11月 | 600.00 |
17 | 林荫-绒纺 | 褚国新 | 3 | 2019年11月 | 800.00 |
18 | 林荫-绒纺 | 孟凡静 | 1 | 2019年11月 | 600.00 |
19 | 林荫-瑞祥 | 余建忠 | 3 | 2019年11月 | 600.00 |
20 | 林荫-瑞祥 | 刘挺 | 4 | 2019年11月 | 600.00 |
21 | 林荫-瑞祥 | 乔铭睿 | 4 | 2019年11月 | 600.00 |
22 | 林荫-瑞祥 | 许雅丽 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
23 | 林荫-瑞祥 | 刘军 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
24 | 林荫-文苑 | 刘桂珍 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
25 | 林荫-文苑 | 张玉兰 | 2 | 2019年11月 | 800.00 |
26 | 林荫-文苑 | 李秀兰 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
27 | 林荫-文苑 | 赵晓平 | 3 | 2019年11月 | 600.00 |
28 | 林荫-伊欢 | 袁羊青 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
29 | 林荫-伊欢 | 赵志国 | 3 | 2019年11月 | 600.00 |
30 | 林荫-伊欢 | 王翠琴 | 4 | 2019年11月 | 600.00 |
31 | 林荫-伊欢 | 贾秀变 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
32 | 林荫-伊欢 | 任秀莲 | 1 | 2019年11月 | 600.00 |
33 | 林荫-伊欢 | 杨小丰 | 3 | 2019年11月 | 600.00 |
34 | 林荫-伊欢 | 刘风 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
35 | 林荫-伊欢 | 院埃文 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
36 | 林荫-伊欢 | 王秀兰 | 1 | 2019年11月 | 600.00 |
37 | 林荫-伊欢 | 李占来 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
38 | 林荫-伊欢 | 王林 | 3 | 2019年11月 | 600.00 |
39 | 林荫-伊欢 | 陶候在 | 3 | 2019年11月 | 600.00 |
40 | 林荫-伊欢 | 张心宽 | 3 | 2019年11月 | 800.00 |
41 | 林荫-伊欢 | 赵埃成 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
42 | 林荫-伊欢 | 秦海青 | 2 | 2019年11月 | 800.00 |
43 | 林荫-益民 | 王晓燕 | 5 | 2019年11月 | 800.00 |
44 | 林荫-益民 | 任涛 | 1 | 2019年11月 | 600.00 |
45 | 林荫-益民 | 廉永厚 | 3 | 2019年11月 | 600.00 |
46 | 林荫-益民 | 李永华 | 3 | 2019年11月 | 600.00 |
47 | 林荫-益民 | 徐嘉翊 | 3 | 2019年11月 | 600.00 |
48 | 林荫-益民 | 余志兰 | 1 | 2019年11月 | 600.00 |
49 | 林荫-益民 | 高喜云 | 3 | 2019年11月 | 600.00 |
50 | 林荫-益民 | 贾丁一 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
51 | 林荫-益民 | 宋云风 | 2 | 2019年11月 | 600.00 |
鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处 | |||||
2019年11月8日 |

点击开始解析文章内容,总结生成摘要...
本内容提供均基于AI自动解读,与主办方无直接关联。