东胜区环保局2015年第二季度排污收费公告
资料来源: 发布日期:2015-07-05 10:23
字号:
打印: 保存:
东胜区环境保护局
序号 上级机构 征收机构 企业名称 2015年第一季度 2015年第二季度 2015年第三季度 2015年第四季度
开单金额

(单位:元)

  
入库金额

(单位:元)

  
开单金额

(单位:元)

  
入库金额

(单位:元)

  
开单金额

(单位:元)

  
入库金额

(单位:元)

  
开单金额

(单位:元)

  
入库金额

(单位:元)

  
1 内蒙古自治区 区本级 鄂尔多斯市巴音孟克刘家渠煤炭有限责任公司     192396.00 192396.00        
2     中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司(韩家村)     0 0        
3     中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司(万利一矿)     0 0        
4     鄂尔多斯市振兴煤业有限公司     52124.00 52124.00        
5     鄂尔多斯盛鑫煤业有限公司     69913.00 69913.00        
6     鄂尔多斯市中北煤化工有限公司     0.00 0.00        
7     内蒙古汇能煤电集团巴隆图煤炭有限公司     140698.00 140698.00        
8     鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司     110619.00 110619.00        
9     内蒙古双欣矿业有限公司     45341.00 45341.00        
10     鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司     165500.00 165500.00        
11     内蒙古银宏能源开发有限公司     192287.00 192287.00        
12     鄂尔多斯市蒙泰热电有限责任公司     1453056.00 1453056.00        
13     鄂尔多斯市恒泰煤炭有限公司     7021.00 7021.00        
14     内蒙古华电蒙能金通煤业有限公司     10138.00 10138.00        
15     鄂尔多斯市巴音孟克纳源煤炭有限责任公司     596679.00 596679.00        
16     鄂尔多斯市金阳煤炭有限责任公司     123502.00 123502.00        
17     鄂尔多斯巴音孟克煤炭有限责任公司     0.00 0.00        
18     鄂尔多斯市东胜区平梁张大银煤矿     136165.00 136165.00        
19     鄂尔多斯市民达煤炭有限责任公司     503433.23 503433.23        
20     神华集团包头矿业有限责任公司李家壕煤矿     121634.00 121634.00        
21     鄂尔多斯聚鑫龙煤炭有限公司     6587.00 6587.00        
22     鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司     96873.00 96873.00        
23     鄂尔多斯市东胜区酸刺沟煤炭有限责任公司     69721.00 69721.00        
24     鄂尔多斯市腾远煤炭有限责任公司     1036.00 1036.00        
25     鄂尔多斯市永顺煤炭有限责任公司     56542.00 56542.00        
26     内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司     37266.00 37266.00        
27     鄂尔多斯中能源满世煤炭运销有限责任公司     57451.00 57451.00        
28     鄂尔多斯市东蒙物业有限公司     3748.00 3748.00        
29     鄂尔多斯市西河湾煤业有限公司     46494.00 46494.00        
30     鄂尔多斯市蒙泰范家村有限责任公司     182750.00 182750.00        
31     鄂尔多斯市嘉远有限责任公司     9864.00 9864.00        
32     内蒙古呼铁蒙泰物流有限公司     12936.00 12936.00        
33     鄂尔多斯盛鑫龙煤业有限公司     65272.00 65272.00        
34     内蒙古爱地能源有限公司     9867.00 9867.00        
35     鄂尔多斯市聚鑫龙煤炭有限公司     0.00 0.00        
36     鄂尔多斯市大兴供热有限责任公司     799223.75 799223.75        
37     内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿     0.00 0.00        
38     鄂尔多斯市中宝工贸有限责任公司     0.00 0.00        
39 鄂尔多斯市永恒华煤炭运销有限公司     0.00 0.00        
40     内蒙古煤精晶煤炭服务有限责任公司     0.00 0.00        
41     内蒙古万众炜业煤炭有限责任公司     0.00 0.00        
42     鄂尔多斯九通煤炭运销有限责任公司     334425.00 334425.00        
43     内蒙古德龙能源有限公司     0.00 0.00        
44     鄂尔多斯泰华煤炭有限责任公司     11967.00 11967.00        
45     鄂尔多斯市源海煤业有限责任公司     0.00 0.00        
46     鄂尔多斯琦泰溥能源科技有限公司     0.00 0.00        
47     鄂尔多斯市大聚源煤业有限责任公司     0.00 0.00        
48     鄂尔多斯市大和元煤炭运销有限责任公司     0.00 0.00        
49     鄂尔多斯市东胜区鑫源煤炭有限责任公司     6488.00 6488.00        
50     鄂尔多斯兴盛达煤业有限公司     0.00 0.00        

官方微信

无障碍浏览

长者模式

手机端

便民热线

智能问答

智能助手