富兴街道9月低保公示
资料来源:富兴街道 发布日期:2023-09-26 15:42
字号:
打印: 保存:

 

 序号 街道/社区  姓名 保障人数 9月低保金  
1 富兴街道沃热社区 王伊军 2 1900  
2 富兴街道沃热社区 李艳梅 2 406  
3 富兴街道沃热社区 李秀莲 1 833  
4 富兴街道沃热社区 赵丑丑 1 559  
5 富兴街道永宁社区 奇玉珍 2 1900  
6 富兴街道永宁社区 赵美禄 2 1900  
7 富兴街道永宁社区 袁桂荣 2 1900  
8 富兴街道永宁社区 郝秀梅 1 746  
9 富兴街道奥林社区 杨护林 1 950  
10 富兴街道奥林社区 张成英 1 950  
11 富兴街道奥林社区 尚吊儿 1 950  
12 富兴街道奥林社区 郭拉女 1 608  
13 富兴街道奥林社区 李银连 1 603  
14 富兴街道奥林社区 张三女 1 677  
15 富兴街道奥林社区 石继东 3 2850  
16 富兴街道果园社区 徐兵 1 950  
17 富兴街道果园社区 柴巧英 1 950  
18 富兴街道果园社区 丁小刚 1 694  
19 富兴街道果园社区 曹周 1 950  
20 富兴街道果园社区 乔挨琴 2 758  
21 富兴街道果园社区 梁三花 1 714  
22 富兴街道果园社区 高峰 1 728  
23 富兴街道兴农社区 王云亮 1 950  
24 富兴街道兴农社区 高改成 2 826  
25 富兴街道兴农社区 刘静 3 1167  
26 富兴街道兴农社区 乔薇 3 870  
27 富兴街道兴农社区 赵广忠 2 1900  
28 富兴街道兴农社区 刘占荣 1 950  
29 富兴街道兴农社区 李和平 2 408  
30 富兴街道阳光社区 刘昊洲 1 950  
31 富兴街道阳光社区 苏学军 3 2850  
32 富兴街道阳光社区 王成英 1 405  
33 富兴街道阳光社区 王榕婧 1 950  
34 富兴街道花苑社区 李雨蒙 1 950  
35 富兴街道花苑社区 周浩 1 950  
36 富兴街道花苑社区 崔化珍 1 612  
37 富兴街道花苑社区 陈姝宇 1 851  
38 富兴街道花苑社区 奇白女 2 846  
39 富兴街道花苑社区 王晓君 4 1196  
40 富兴街道花苑社区 高俊芳 2 1900  
41 富兴街道和睦社区 杨晓敏 1 298  
           
低保业务咨询电话:0477--5125245
低保监督举报电话:0477--8115422