富兴街道11月低保公示
资料来源:富兴街道 发布日期:2022-11-04 16:01
字号:
打印: 保存:

 

序号 街道/社区  姓名 保障人数 11月低保金  
1 富兴街道办事处奥林社区 郭拉女 1 334  
2 富兴街道办事处奥林社区 李银连 1 621  
3 富兴街道办事处奥林社区 尚吊儿 1 900  
4 富兴街道办事处奥林社区 杨护林 1 900  
5 富兴街道办事处奥林社区 张成英 1 900  
6 富兴街道办事处奥林社区 张三女 1 709  
7 富兴街道办事处果园社区 曹周 1 900  
8 富兴街道办事处果园社区 柴巧英 1 900  
9 富兴街道办事处果园社区 丁小刚 1 444  
10 富兴街道办事处果园社区 高峰 1 678  
11 富兴街道办事处果园社区 梁三花 1 380  
12 富兴街道办事处果园社区 刘洋 1 900  
13 富兴街道办事处果园社区 乔挨琴 2 700  
14 富兴街道办事处果园社区 徐兵 1 900  
15 富兴街道办事处果园社区 赵丑丑 1 389  
16 富兴街道办事处和睦社区 杨晓敏 1 298  
17 富兴街道办事处花苑社区 陈姝宇 1 830  
18 富兴街道办事处花苑社区 崔化珍 1 391  
19 富兴街道办事处花苑社区 李雨蒙 1 900  
20 富兴街道办事处花苑社区 奇白女 2 1064  
21 富兴街道办事处花苑社区 王晓君 4 744  
22 富兴街道办事处花苑社区 赵付文 2 1800  
23 富兴街道办事处花苑社区 周浩 1 900  
24 富兴街道办事处沃热社区 李秀莲 1 869  
25 富兴街道办事处沃热社区 李艳梅 2 594  
26 富兴街道办事处沃热社区 王伊军 2 1800  
27 富兴街道办事处兴农社区 高改成 2 712  
28 富兴街道办事处兴农社区 刘静 3 1248  
29 富兴街道办事处兴农社区 刘占荣 1 900  
30 富兴街道办事处兴农社区 乔薇 3 939  
31 富兴街道办事处兴农社区 王云亮 1 900  
32 富兴街道办事处兴农社区 周青 3 2700  
33 富兴街道办事处阳光社区 刘昊洲 1 900  
34 富兴街道办事处阳光社区 苏学军 3 2700  
35 富兴街道办事处阳光社区 王成英 1 410  
36 富兴街道办事处永宁社区 奇玉珍 2 1800  
37 富兴街道办事处永宁社区 袁桂荣 2 1800  
38 富兴街道办事处永宁社区 赵美禄 2 1800  
           
           
           
低保业务咨询电话:0477--5125245
低保监督举报电话:0477--8115422